
メンバー
MEMBER
スクロールできます
| No. | Name | Position | Height | Grade |
|---|---|---|---|---|
| 10 | SUNG, HSIN-HAO / 宋昕澔 | PG | 185 | 4th |
| 23 | WU, ZHI-KAI / 吳志鍇 | SF | 195 | 4th |
| 2 | HSU, TE-CHI / 徐得祈 | PG | 178 | 3rd |
| 12 | LIN, TZU-HAO / 林子皓 | SG | 185 | 3rd |
| 50 | Boubacar Mboup / 波波卡 | C | 208 | 3rd |
| 34 | Mouhamadou Moustapha Ndiaye / 莫斯塔發 | C | 208 | 3rd |
| 13 | PAN,LI-CHENG / 潘立丞 | PF | 203 | 2nd |
| 22 | CHANG, CHI-EN / 張奇恩 | SF | 196 | 2nd |
| 8 | WANG, WEI-JIA / 王暐嘉 | SF | 185 | 2nd |
| 9 | LIN, EN-YU / 林恩宇 | PG | 184 | 2nd |
| 6 | HSIEH, YUN-DA / 謝昀達 | SG | 185 | 1st |
| 47 | FU, ZHONG-YAO / 傅雋堯 | PF | 196 | 1st |











