
メンバー
MEMBER
スクロールできます
| No. | Name | Position | Height | Grade |
|---|---|---|---|---|
| 21 | Hikaru Tsukioka / 月岡 熙 | PG | 174 | 4th |
| 10 | Ryusei Hayata / 早田 流星 | F | 185 | 4th |
| 41 | Syoutaro Ishikawa / 石川 響太郎 | SG | 180 | 4th |
| 7 | Shuma Nishibe / 西部 秀馬 | F | 189 | 4th |
| 35 | Yuto Oe / 大江 悠斗 | PG | 170 | 3rd |
| 52 | Kenta Oda / 小田 健太 | SF | 185 | 3rd |
| 6 | Toki Yoshida / 吉田 叶貴 | F | 183 | 3rd |
| 1 | Kone Bougouzie Dit Hamed / コネ ボウゴウジィディットハメード | C | 207 | 3rd |
| 45 | Kenshin Asada / 朝田 健心 | SG | 180 | 3rd |
| 55 | Takuma Teraoka / 寺岡 拓真 | SF | 177 | 3rd |
| 11 | Eishi Yamaguchi / 山口 瑛司 | PG | 200 | 2nd |
| 15 | Sarr Sheikh / サー シェッハ | C | 181 | 1st |
| 25 | Kango Sumino / 角野 寛伍 | PG | 175 | 3rd |
| 5 | Haruki Koguchi/ 髙口 陽季 | C | 188 | 2nd |











